Как формируется стоимость
Цены, указанные в прайс-листе, — это стоимость работ для наиболее распространённых автомобилей. Итоговая сумма зависит от модели, типа двигателя, кода коробки и объёма работ, который определяется после диагностики. Мы всегда называем точную стоимость до начала ремонта и фиксируем её в заказ-наряде.
Диагностика коробки DSG у нас бесплатна. После неё вы получаете смету с ценами на работы и запчасти и сами решаете, выполнять ремонт или нет.
Запчасти мы подбираем в нескольких вариантах: оригинальные детали и продукция производителей первичной комплектации. Разницу в цене и ресурсе мастер объяснит заранее, а выбор остаётся за вами.
Диагностика
| Работа | Стоимость |
|---|
| Компьютерная диагностика DSG | Бесплатно |
| Диагностика перед покупкой автомобиля | от 1 500 руб. |
| Расширенная диагностика с записью параметров | от 2 500 руб. |
| Выезд диагноста | от 3 500 руб. |
Обслуживание
| Работа | Стоимость |
|---|
| Замена масла DQ200 (механическая часть) | от 1 600 руб. |
| Замена масла DQ250 с фильтром | от 2 900 руб. |
| Замена масла DQ381 с фильтрами | от 3 500 руб. |
| Замена масла DQ500 с фильтром | от 3 900 руб. |
| Адаптация сцепления | от 1 900 руб. |
| Базовые установки мехатроника | от 2 500 руб. |
| Обновление программного обеспечения коробки | от 3 500 руб. |
| ТО: замена масла двигателя и фильтра | от 1 600 руб. |
| Комплексное ТО | от 4 500 руб. |
Сцепление и маховик
| Работа | Стоимость |
|---|
| Замена сцепления DQ200 | от 5 900 руб. |
| Замена сцепления DQ250 | от 9 500 руб. |
| Замена сцепления DQ381 | от 11 000 руб. |
| Замена сцепления DQ500 | от 13 500 руб. |
| Замена маховика DQ200 | от 4 500 руб. |
| Замена маховика DQ250 | от 7 500 руб. |
| Замена выжимных подшипников | от 3 500 руб. |
Мехатроник
| Работа | Стоимость |
|---|
| Ремонт мехатроника DQ200 | от 9 000 руб. |
| Ремонт мехатроника DQ250 | от 12 000 руб. |
| Ремонт мехатроника DQ381 и DQ500 | от 15 000 руб. |
| Ремонт электронной платы мехатроника | от 8 000 руб. |
| Замена гидроаккумулятора DQ200 | от 7 000 руб. |
| Проверка мехатроника на стенде | от 3 500 руб. |
Ремонт механической части
| Работа | Стоимость |
|---|
| Капитальный ремонт DQ200 | от 25 000 руб. |
| Капитальный ремонт DQ250 | от 32 000 руб. |
| Капитальный ремонт DQ381 | от 36 000 руб. |
| Капитальный ремонт DQ500 | от 42 000 руб. |
| Замена подшипников дифференциала | от 14 000 руб. |
| Замена сальников приводов | от 2 500 руб. |
| Снятие и установка коробки | от 9 000 руб. |
Скидки и специальные условия
- Скидка 30% на работы по замене маховика при одновременной замене сцепления.
- Скидка 10% на работы при повторном обращении в течение года.
- Бесплатная адаптация после замены масла, выполненной в нашем сервисе.
- Бесплатная повторная проверка коробки через 1 000 км после ремонта.
Оплата
Оплатить работы можно наличными или банковской картой после выполнения ремонта и контрольной поездки. По запросу выдаём полный комплект закрывающих документов: заказ-наряд, акт выполненных работ и гарантийный талон.